技术数据
技术规格
产品介绍
DrARTEX EV Blue 是用于车顶、车门、后备厢及后备厢盖的单层 Electra EV 减振材料,无需构建厚重的多层施工结构,即可提供有力的板件控制。
其 ASRM 结构采用轻质微粒技术,以较低重量兼顾强力减振与车身板件刚性。铝箔表面及整洁、无异味的形式,便于在适用板件上进行单层安装。
该规格采用更紧凑的片材,便于在车门、车顶及其他成形板件上掌控施工。
| 指标名称 | 数值 | 测试方法 |
|---|---|---|
| 密度 | 0.75 | |
| 胶料 | AEROSPACE | ROHS (EU) 2015/863 |
| 材料厚度 | 5mm | |
| 产品尺寸(宽×长×高) | 50 x 30cm 每片 | |
| 每包片数 | 12 | |
| 片材长度 | 50cm | |
| 片材宽度 | 30cm | |
| 片材总面积 | 1.8m² | |
| 包装内含物 | 12 片 50x30cm | |
| 包装类型 | 瓦楞纸箱 | |
| 包装尺寸(宽×长×高) | 55.5 x 33.1 x 7.9cm | |
| 外层铝箔厚度 | 100µm +/-10% | GOST 17073-71 |
| 温度低于 +20ºС、1mm 金属板上的机械损耗因子 | 0.6 | EVALUATION |
| 燃烧性能/燃烧速率 | 不燃,<100mm/min | ISO 3795-76 |
| 材料与金属表面的剥离粘结强度 | >9.7N/cm | ISO 813:2010 |
| 工作温度范围 | -40 至 +90°C | |
| 短时最高耐受温度 | 150°C | |
| 包装重量 | 7.33kg +/-10% | |
| 包装体积 | 0.01451m³ +/-10% |


![[DEV50.2026] DSC05208.jpg](/web/image/product.image/548/image_128/%5BDEV50.2026%5D%20DSC05208.jpg?unique=7222a97)



![[DEV50.2026] DSC05208.jpg](/web/image/product.image/548/image_1024/%5BDEV50.2026%5D%20DSC05208.jpg?unique=7222a97)
